Votre spécialiste dans des affichages à LED d'affichage à cristaux liquides et
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | XUNSHINA |
Certification: | CE/ROHS/FCC |
Numéro de modèle: | XS-C43LH |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet intérieur : 5 couches ont ridé le carton avec la mousse d'EPE, paquet externe : cas en bois q |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables après paiement |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
Taille: | 43" panneau d'atterrisseur | Luminosité: | 400nits |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Totem de kiosque de contact | Système d'exploitation: | Victoire 7 |
ÉCLAIRÉ À CONTRE-JOUR: | conduit de rétro-éclairage | CPU: | i3 conjuguent le noyau 1.8GHz |
Surligner: | multi touch kiosk,digital kiosk display |
Multimédia 43" Signage de Digital de kiosque d'écran tactile de support de plancher avec 400nits
Caractéristiques :
1. Très utilisé dans l'aéroport, finacial, la métro, le centre commercial, le supermarché, les hôtels, les restaurants, l'éducation, le gouvernement, etc.
2. conception d'OPS, facile pour l'entretien
3. Écran tactile
4. aspect à la mode
5. Peut être adapté aux besoins du client
Caractéristiques :
Modèle non. | XS-C43LH | |
Affichage à cristaux liquides | Taille | 43 pouces |
Rapport d'affichage | 16:9 | |
Éclat | 400cd/㎡ | |
Contraste | 1400:1 | |
Contre-jour | LED | |
Angle de visualisation | 178°(H)/178°(V) | |
Résolution | 1920 (H) x1080 (V) | |
Système de couleur | PAL/SECAM | |
De puissance de sortie audio | 2x5W | |
Contact | Technologie de contact | Technologie infrarouge multiple de balayage |
Point de contact | 6 points | |
Méthode de contact | Contact d'IR | |
Mothod de conducteur de contact | Commande CACHÉE librement | |
Matériel extérieur d'écriture | verre trempé d'examen médical de 4MM | |
Contact sentant la méthode | Doigt, stylo de contact, ou tout autre milieu opaque | |
Temps de réponse | Temps de réponse de point de Firt 4ms, temps de réponse continu 2ms | |
Positionnement de l'exactitude | ±1.5mm | |
Calibrage | Procédure automatique de calibartion de calibrage et de fabricant de soutien WIN7 | |
Temps de contact | Mêmes placent plus de 60 millions de fois | |
Audio | Sortie audio | Les doubles haut-parleurs stéréo, haut-parleur de puissance de sortie est 5W, audio de haute qualité |
Effet sonore riche | Soutenez NICAM, stéréo, théâtre et d'autres effets sonores | |
Bouton | Boutons de fonction avant | Source de signal/Menu/VOL+/VOL-/UP/DOWN |
Bouton de commutateur arrière | Bouton de commutateur de PC d'OPS, bouton de commutateur d'écran | |
Interface de TV | Entrée | 1*multimedia USB, 1*PC USB, 1*touch USB, 4*HDMI, 1*VGA, 1*RF, 2*AV, 1*MINI YPbPr, audio 1*PC |
Sortie | 1*headphone, 1*AV | |
PC | Conception d'OPS | Spécifications que l'on peut brancher ouvertes de goupille de la norme 80, aucun besoin tous câbles externes |
Unité centrale de traitement | I3, I5/I7 facultatif | |
RAM | 4GB, 8GB/16GB facultatif | |
HDD | 128GB disque transistorisé, HDD 500G/HDD 1T facultatif | |
OS | Windows7 | |
Graphiques | Intégré | |
Carte son | Intégré | |
Clavier/souris sans fil | Facultatif | |
Interface (standard) |
USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/VGA*1/COM*1/RJ45*1/WIFI/ Headphone*1/Microphone*1 |
|
Puissance | Puissance | ≤180W |
De réserve | ≤1W | |
La vie | 100,000hrs | |
Alimentation d'énergie | 100-240V 50/60HZ | |
Dimension | Dimension de corps (W*H*D) millimètre | 1004*597*110mm |
Accessoires | Stylo de contact | *1 |
À télécommande | *1 | |
Parenthèses fixées au mur | *1 | |
Support de roue | Facultatif | |
Manuel d'utilisation | *1 | |
Remarque | La conception et les caractéristiques sont sujettes à des changements sans préavis |
Application :
Associations d'entreprises : Supermarchés, centres commerciaux à grande échelle, agences exclusives, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacies.
Lieux publics : Souterrains, aéroports, stations, stations service, stations de péage, librairies, parcs, halls d'exposition, stades, musées, centres de congrès, agences de vente de billets, marchés d'heure, centres de loterie ;
Pourquoi choisissez-nous :
1. Nous avons notre propre usine externe de shell&enclosure pour accepter l'ordre de conception d'OEM&ODM, tout à fait expérimenté dans l'article adapté aux besoins du client pour le client
2. prix usine modéré
3. la communication efficace, inqueries sera répondue par les personnels expérimentés dans l'anglais fluide à moins des jours 1 ouvrables pour les articles réguliers, et 3 jours ouvrables pour les articles adaptés aux besoins du client